Technische Daten:
Feuerschutz:
Feuerhemmend
Außenmaße mm:
H 1300 | B 730 | T 250
Innenmaße mm:
H 1298 | B 728 | T 249
Gewicht:
59 kg
Volumen:
235 Ltr.
Anzahl Fachböden:
0
Anzahl Haken:
860
Weitere Angaben:
- Zur Organisation und zugriffsgeschützten Aufbewahrung der Schlüssel.
- Hakenleisten stufenlos verstellbar, farbig und nummeriert.
- Registerhalter zur übersichtlichen Beschriftung.
- Korpus und Tür einwandig 1 mm stark.
- Verriegelung einseitig sperrend; über das Schloss.
- Innenliegende Scharniere, Türöffnungswinkel bis 120°.
- Türanschlag serienmäßig DIN rechts, Türanschlag DIN links ohne Aufpreis möglich.
- Standardlackierung RAL 7035 lichtgrau, RAL 7024 graphitgrau, RAL 9006 weißaluminium, individuelle Sonderlackierung gegen Aufpreis möglich.
- Vorbereitet zur Montage an der Rückwand mit 4 Bohrungen.
- Serienmäßig mit Zylinderschloss (2 Schlüssel) ausgestattet.
- Alternativ kann zwischen einem Zylinderzahlenschloss, einem elektronischem Tastenschloss, einem Profilhalbzylinderschloss oder vorbereitet für den Einbau eines eigenen Profilhalbzylinderschlosses gegen Aufpreis gewählt werden.
Schlüsseltresor
Modell TZ-PAS-8
Schlüsselschrank zum Anschrauben an die Wand mit zwei Türen.
Grundpreis
€ 798,00
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand
Alle Modelle dieser Serie im Überblick:
Modell | Außenmaße in mm | Innenmaße in mm | Gewicht kg |
Vol. Ltr. |
Fach- böden |
Preis € | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | B | T | H | B | T | |||||
TZ-PAS-1 | 550 | 730 | 80 | 548 | 728 | 79 | 14 | 32 | 0 | € 240,00 |
TZ-PAS-2 | 550 | 730 | 80 | 548 | 728 | 79 | 15 | 32 | 0 | € 278,00 |
TZ-PAS-3 | 550 | 730 | 140 | 548 | 728 | 139 | 19 | 55 | 0 | € 360,00 |
TZ-PAS-4 | 550 | 730 | 140 | 548 | 728 | 139 | 19 | 55 | 0 | € 375,00 |
TZ-PAS-5 | 550 | 730 | 205 | 548 | 728 | 204 | 25 | 81 | 0 | € 526,00 |
TZ-PAS-6 | 550 | 730 | 205 | 548 | 728 | 204 | 26 | 81 | 0 | € 540,00 |
TZ-PAS-7 | 1300 | 730 | 250 | 1298 | 728 | 249 | 59 | 235 | 0 | € 776,00 |
TZ-PAS-8 | 1300 | 730 | 250 | 1298 | 728 | 249 | 59 | 235 | 0 | € 798,00 |
TZ-PAS-9 | 1300 | 730 | 250 | 1298 | 728 | 249 | 60 | 235 | 0 | € 822,00 |
TZ-PAS-10 | 1300 | 730 | 250 | 1298 | 728 | 249 | 60 | 235 | 0 | € 870,00 |
TZ-PAS-11 | 1300 | 730 | 250 | 1298 | 728 | 249 | 61 | 235 | 0 | € 913,00 |
Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten.