Technische Daten:
Sicherheitsstufe(n):
IMP nach EN Norm 1143-1 Klasse N/0
mit Test- und Prüfplakette | Einbruchschutz 30/30 RU
Feuerschutz:
Feuerhemmend
Versicherungsschutz:
privat bis € 40.000
gewerblich bis € 10.000
gewerblich bis € 10.000
Außenmaße mm:
H 736 | B 496 | T 410
Innenmaße mm:
H 645 | B 408 | T 300
Gewicht:
128 kg
Volumen:
79 Ltr.
Anzahl Fachböden:
2
Weitere Angaben:
- Korpus doppelwandig 38 mm stark, Tür doppelwandig 76 mm stark.
- Die mehrwandige Konstruktion garantiert einen definierten Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanischen und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen.
- Verriegelung vierseitig sperrend; dreiseitig über das Riegelwerk und Scharnierseite gesichert durch ein Hintergreifprofil. Das Schloss ist speziell bohrgeschützt.
- Die integrierte Feuerschutzisolierung (nach DIN 4102) bietet Schutz bei Bränden.
- Außenliegende Scharniere, Türöffnungswinkel bis 180°.
- Durch vorstehende Beschläge erhöht sich das Außenmaß in der Tiefe um ca. 12 mm.
- Türanschlag serienmäßig DIN rechts, Türanschlag DIN links ohne Aufpreis möglich.
- Standardlackierung RAL 7035 lichtgrau, RAL 7024 graphitgrau, RAL 9006 weißaluminium, individuelle Sonderlackierung gegen Aufpreis möglich.
- Vorbereitet zur Montage am Boden mit 2 Bohrungen.
- Serienmäßig mit Doppelbart-Sicherheitsschloss VdS Klasse I (2 Schlüssel, Länge 95 mm) ausgestattet.
- Alternativ kann ein mechanisches Zahlenkombinationsschloss, ein elektronisches Tastenschloss oder ein elektronisches Tastenschloss mit mechanischer Notöffnung (entweder über Doppelbartschloss oder mechanisches Zahlenkombinationsschloss) gegen Aufpreis gewählt werden.
Möbeltresor, Wertschutztresor
Modell TZ-IST-6
Wertschutztresor zur Lagerung von Wertgegenständen und Dokumenten.
Grundpreis
€ 1.106,00
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand
Alle Modelle dieser Serie im Überblick:
Modell | Außenmaße in mm | Innenmaße in mm | Gewicht kg |
Vol. Ltr. |
Fach- böden |
Preis € | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | B | T | H | B | T | |||||
TZ-IST-0 | 336 | 396 | 250 | 245 | 308 | 140 | 47 | 11 | 1 | € 601,00 |
TZ-IST-1 | 336 | 496 | 300 | 245 | 408 | 190 | 62 | 19 | 1 | € 700,00 |
TZ-IST-2 | 336 | 496 | 410 | 245 | 408 | 300 | 73 | 30 | 1 | € 731,00 |
TZ-IST-3 | 436 | 496 | 410 | 345 | 408 | 300 | 87 | 42 | 1 | € 842,00 |
TZ-IST-4 | 536 | 496 | 410 | 445 | 408 | 300 | 102 | 54 | 1 | € 932,00 |
TZ-IST-5 | 636 | 496 | 410 | 545 | 408 | 300 | 115 | 67 | 2 | € 1.002,00 |
TZ-IST-6 | 736 | 496 | 410 | 645 | 408 | 300 | 128 | 79 | 2 | € 1.106,00 |
TZ-IST-7 | 836 | 496 | 410 | 745 | 408 | 300 | 142 | 91 | 2 | € 1.196,00 |
TZ-IST-8 | 1036 | 496 | 410 | 945 | 408 | 300 | 169 | 116 | 2 | € 1.275,00 |
TZ-IST-9 | 1036 | 496 | 500 | 945 | 408 | 390 | 186 | 150 | 2 | € 1.320,00 |
TZ-IST-10 | 1236 | 496 | 410 | 1145 | 408 | 300 | 195 | 140 | 2 | € 1.471,00 |
TZ-IST-11 | 1236 | 496 | 500 | 1145 | 408 | 390 | 215 | 182 | 2 | € 1.528,00 |
TZ-IST-12 | 736 | 736 | 560 | 645 | 648 | 450 | 201 | 188 | 2 | € 1.381,00 |
TZ-IST-13 | 836 | 736 | 560 | 745 | 648 | 450 | 220 | 217 | 2 | € 1.550,00 |
TZ-IST-14 | 1036 | 736 | 560 | 945 | 648 | 450 | 259 | 276 | 2 | € 1.731,00 |
TZ-IST-15 | 1236 | 736 | 560 | 1145 | 648 | 450 | 297 | 334 | 2 | € 1.922,00 |
TZ-IST-16 | 1536 | 736 | 560 | 1445 | 648 | 450 | 354 | 421 | 3 | € 2.272,00 |
TZ-IST-17 | 1836 | 736 | 560 | 1745 | 648 | 450 | 419 | 509 | 4 | € 2.542,00 |
Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten.